地图概要:
此系列图贵州省,各军事部门测量的该省地图、地形图,涵盖部分县、镇。
是研究该省份历史变迁的重要史料。
地图比例1:50000
地图下载:
高清JPG格式
像素:5000*4000px以上。
合计181张(索引图1张)
大小:3.19 GB
单张大小:5-30MB
涵盖目录:
| 文件名 | 图幅名 | 出版日期 | 文件大小 | 文件尺寸 |
| 05701.jpg | 饔洞 | 1952/4/2 | 17 MB | 6760 x 5275 |
| 05702.jpg | 鸕鶿 | 1952/4/2 | 15 MB | 6823 x 5317 |
| 05703.jpg | 省溪縣 | 1951/4/1 | 17 MB | 6796 x 5292 |
| 05704.jpg | 貢溪 | 1952/4/2 | 19 MB | 6960 x 5324 |
| 05705.jpg | 天柱縣 | 1952/4/2 | 17 MB | 6896 x 5273 |
| 05706.jpg | 凱德場 | 1951/5/1 | 17 MB | 6771 x 5332 |
| 05707.jpg | 朱家場 | 1951/4/1 | 17 MB | 6888 x 5286 |
| 05708.jpg | 玉屏縣 | 1952/5/2 | 17 MB | 6889 x 5324 |
| 05709.jpg | 傘 | 1952/5/2 | 17 MB | 6727 x 5265 |
| 05710.jpg | 桐林鎮 | 1952/5/2 | 17 MB | 6594 x 5240 |
| 05711.jpg | 芝江縣 | 1952/5/2 | 18 MB | 6796 x 5248 |
| 05712.jpg | 高武 | 1940/11/2 | 18 MB | 6649 x 5234 |
| 05713.jpg | 岑鞏縣 | 1952/7/2 | 17 MB | 6768 x 5283 |
| 05714.jpg | 青溪縣 | 1952/5/2 | 17 MB | 6681 x 5310 |
| 05715.jpg | 三穗縣 | 1952/5/2 | 17 MB | 6707 x 5290 |
| 05716.jpg | 劍河縣 | 1945/1/2 | 19 MB | 6725 x 5182 |
| 05717.jpg | 朗洞 | 1952/6/2 | 18 MB | 6811 x 5372 |
| 05718.jpg | 寨蒿 | 1952/6/2 | 19 MB | 6688 x 5330 |
| 05719.jpg | 宰麻 | 1952/5/2 | 19 MB | 6719 x 5355 |
| 05720.jpg | 榕江縣 | 1952/5/2 | 19 MB | 6638 x 5259 |
| 05721.jpg | 下江 | 1952/5/2 | 18 MB | 6715 x 5281 |
| 05722.jpg | 宰便 | 1952/5/2 | 19 MB | 6675 x 5300 |
| 05723.jpg | 都坪 | 1952/4/2 | 17 MB | 6981 x 5267 |
| 05724.jpg | 鎮遠縣 | 1952/6/2 | 19 MB | 7516 x 6052 |
| 05725.jpg | 施洞口 | 1952/5/2 | 19 MB | 7429 x 6042 |
| 05726.jpg | 汪江 | 1952/5/2 | 21 MB | 7454 x 5862 |
| 05727.jpg | 昂因 | 1952/5/2 | 21 MB | 7477 x 6025 |
| 05728.jpg | 洋社 | 1952/5/2 | 21 MB | 7389 x 6022 |
| 05729.jpg | 平永 | 1952/5/2 | 21 MB | 7382 x 6055 |
| 05730.jpg | 八開 | 1952/1/1 | 19 MB | 7467 x 6051 |
| 05731.jpg | 加魯 | 1952/4/2 | 20 MB | 7299 x 6018 |
| 05732.jpg | 黨翁 | 1951/5/1 | 21 MB | 7459 x 6022 |
| 05733.jpg | 馬溪 | 1952/5/2 | 20 MB | 7414 x 6035 |
| 05734.jpg | 施秉縣 | 1952/5/2 | 19 MB | 7433 x 6014 |
| 05735.jpg | 瓮谷龍 | 1952/5/2 | 18 MB | 7329 x 6069 |
| 05736.jpg | 旁海 | 1952/6/2 | 18 MB | 7367 x 6022 |
| 05737.jpg | 掛丁 | 1945/1/2 | 18 MB | 6886 x 5293 |
| 05738.jpg | 丹江 | 1952/5/2 | 21 MB | 7318 x 6114 |
| 05739.jpg | 千家寨 | 1952/6/2 | 21 MB | 7371 x 6044 |
| 05740.jpg | 都江 | 1952/5/2 | 20 MB | 7379 x 5893 |
| 05741.jpg | 八蒙 | 1952/5/2 | 21 MB | 7409 x 5924 |
| 05742.jpg | 九千 | 1952/5/2 | 20 MB | 7321 x 6078 |
| 05743.jpg | 茂蘭 | 1952/6/2 | 21 MB | 7390 x 6069 |
| 05744.jpg | 黃平縣城 | 1952/6/2 | 18 MB | 7474 x 5849 |
| 05745.jpg | 重安江 | 1952/5/2 | 20 MB | 7429 x 6071 |
| 05746.jpg | 鑪山縣城 | 1952/7/2 | 20 MB | 7381 x 6022 |
| 05747.jpg | 舟溪 | 1951/4/1 | 19 MB | 7382 x 5879 |
| 05748.jpg | 丹寨縣 | 1952/5/2 | 20 MB | 7398 x 6031 |
| 05749.jpg | 普坉 | 1952/6/2 | 20 MB | 7399 x 5992 |
| 05750.jpg | 三都縣 | 1952/5/2 | 20 MB | 7362 x 6033 |
| 05751.jpg | 三洞 | 1951/5/1 | 20 MB | 7423 x 6087 |
| 05752.jpg | 方山 | 1952/6/2 | 20 MB | 7407 x 6017 |
| 05753.jpg | 荔波縣 | 1944/12/2 | 19 MB | 7035 x 5145 |
| 05754.jpg | 馬場坪 | 1951/4/1 | 20 MB | 7387 x 6053 |
| 05755.jpg | 麻江城 | 1951/4/1 | 19 MB | 7354 x 6025 |
| 05756.jpg | 赩勻城 | 1952/5/2 | 20 MB | 7353 x 6024 |
| 05757.jpg | 王司 | 1952/6/2 | 21 MB | 7406 x 6092 |
| 05758.jpg | 四香井 | 1951/1/1 | 20 MB | 6824 x 5445 |
| 05759.jpg | 獨山睜 | 1952/4/2 | 19 MB | 6731 x 5297 |
| 05760.jpg | 羊鳳 | 1952/6/2 | 19 MB | 6674 x 5366 |
| 05761.jpg | 三棒 | 1952/5/2 | 19 MB | 6674 x 5308 |
| 05762.jpg | 黃絲 | 1952/3/2 | 16 MB | 6589 x 5301 |
| 05763.jpg | 谷硐 | 1952/2/1 | 17 MB | 6666 x 5286 |
| 05764.jpg | 邦水 | 1952/5/2 | 18 MB | 6606 x 5290 |
| 05765.jpg | 墨充 | 1952/4/2 | 18 MB | 6846 x 5301 |
| 05766.jpg | 平塘城 | 1952/5/2 | 19 MB | 6737 x 5374 |
| 05767.jpg | 六硐 | 1952/5/2 | 19 MB | 6733 x 5323 |
| 05768.jpg | 上甸鎮 | 1952/5/2 | 19 MB | 6726 x 5273 |
| 05769.jpg | 下司 | 1952/6/2 | 19 MB | 6636 x 5360 |
| 05770.jpg | 水壩塘 | 1952/2/1 | 16 MB | 6607 x 5336 |
| 05771.jpg | 廟塘 | 1952/2/1 | 17 MB | 6492 x 5321 |
| 05772.jpg | 反坪 | 1952/2/1 | 18 MB | 6587 x 5300 |
| 05773.jpg | 寬闊壩 | 1952/3/2 | 17 MB | 6692 x 5304 |
| 05774.jpg | 見壩 | 1952/4/2 | 17 MB | 6502 x 5222 |
| 05775.jpg | 綏陽城 | 1952/2/1 | 17 MB | 6651 x 5292 |
| 05776.jpg | 老蒲場 | 1952/2/1 | 18 MB | 6575 x 5345 |
| 05777.jpg | 龍坪場 | 1952/2/1 | 17 MB | 6750 x 5348 |
| 05778.jpg | 團溪i | 1952/2/1 | 17 MB | 6652 x 5297 |
| 05779.jpg | 馬江山 | 1952/3/2 | 17 MB | 6625 x 5300 |
| 05780.jpg | 中坪 | 1952/2/1 | 17 MB | 6680 x 5307 |
| 05781.jpg | 羊場 | 1952/2/1 | 16 MB | 6671 x 5316 |
| 05782.jpg | 洗馬河 | 1954/12/1 | 17 MB | 6829 x 5047 |
| 05783.jpg | 賡定縣 | 1952/8/2 | 17 MB | 6622 x 5318 |
| 05784.jpg | 舊縣 | 1952/5/2 | 17 MB | 6743 x 5264 |
| 05785.jpg | 平伐鎮 | 1952/1/1 | 19 MB | 6617 x 5288 |
| 05786.jpg | 掌布場 | 1952/6/2 | 18 MB | 6624 x 5302 |
| 05787.jpg | 牙舟場 | 1952/6/2 | 19 MB | 6744 x 5316 |
| 05788.jpg | 馬場坪 | 1952/6/2 | 19 MB | 6690 x 5277 |
| 05789.jpg | 西涼 | 1952/7/2 | 19 MB | 6602 x 5327 |
| 05790.jpg | 興隆場 | 1952/2/1 | 17 MB | 6640 x 5260 |
| 05791.jpg | 松坎 | 1952/3/2 | 16 MB | 6531 x 5249 |
| 05792.jpg | 新站 | 1945/2/2 | 17 MB | 6192 x 5101 |
| 05793.jpg | 楚米舖 | 1952/2/1 | 16 MB | 6575 x 5393 |
| 05794.jpg | 桐梓城 | 1952/4/2 | 18 MB | 6609 x 5331 |
| 05795.jpg | 板橋鎮 | 1952/4/2 | 18 MB | 6585 x 5318 |
| 05796.jpg | 遵義城 | 1951/3/1 | 20 MB | 6613 x 5346 |
| 05797.jpg | 三岔河 | 1952/3/2 | 16 MB | 6539 x 5234 |
| 05798.jpg | 尚稽場 | 1952/3/2 | 19 MB | 7436 x 5957 |
| 05799.jpg | 養龍司 | 1952/2/1 | 18 MB | 7454 x 5934 |
| 05800.jpg | 開陽縣 | 1952/3/2 | 18 MB | 7399 x 5976 |
| 05801.jpg | 馬場坪 | 1952/2/1 | 19 MB | 7380 x 6083 |
| 05802.jpg | 水田壩 | 1952/2/1 | 18 MB | 7364 x 6112 |
| 05803.jpg | 永樂堡 | 1952/6/2 | 19 MB | 7423 x 5920 |
| 05804.jpg | 龍里縣 | 1952/9/2 | 19 MB | 7379 x 6036 |
| 05805.jpg | 高坡場 | 1948/6/2 | 18 MB | 7011 x 5551 |
| 05806.jpg | 擺盒 | 1948/6/2 | 19 MB | 7100 x 5528 |
| 05807.jpg | 大塘場 | 1952/1/1 | 16 MB | 6611 x 5202 |
| 05808.jpg | 通州 | 1952/6/2 | 21 MB | 7415 x 5943 |
| 05809.jpg | 嗇邊場 | 1952/6/2 | 21 MB | 7340 x 5892 |
| 05810.jpg | 溫水 | 1952/2/1 | 18 MB | 7304 x 5762 |
| 05811.jpg | 放牛坪 | 1952/2/1 | 18 MB | 7379 x 5954 |
| 05812.jpg | 花秋壩 | 1952/4/2 | 18 MB | 7439 x 5906 |
| 05813.jpg | 楚麻坪 | 1952/4/2 | 18 MB | 7320 x 6113 |
| 05814.jpg | 毛石坎 | 1952/4/2 | 20 MB | 7355 x 5928 |
| 05815.jpg | 鴨溪 | 1952/4/2 | 19 MB | 7339 x 6073 |
| 05816.jpg | 沙土 | 1952/2/1 | 18 MB | 7338 x 5974 |
| 05817.jpg | 流長 | 1952/3/2 | 19 MB | 7408 x 6053 |
| 05818.jpg | 息烽縣 | 1952/4/2 | 17 MB | 7453 x 5942 |
| 05819.jpg | 佟文縣 | 1945/2/2 | 17 MB | 6847 x 5288 |
| 05820.jpg | 砂子哨 | 1952/4/2 | 17 MB | 7405 x 5930 |
| 05821.jpg | 賡陽 | 1952/1/1 | 18 MB | 7418 x 5928 |
| 05822.jpg | 賡筑縣 | 1952/5/2 | 18 MB | 7395 x 5909 |
| 05823.jpg | 巨馬司 | 1948/2/1 | 16 MB | 7074 x 5453 |
| 05824.jpg | 惠水縣 | 1948/2/1 | 17 MB | 7056 x 5572 |
| 05825.jpg | 甲戎場 | 1952/1/1 | 16 MB | 6670 x 5184 |
| 05826.jpg | 斷杉鎮 | 1952/6/2 | 20 MB | 7394 x 6014 |
| 05827.jpg | 邊陽鎮 | 1952/6/2 | 20 MB | 7390 x 5833 |
| 05828.jpg | 清鎮縣] | 1952/5/2 | 19 MB | 7420 x 5924 |
| 05829.jpg | 平壩縣 | 1939/12/1 | 16 MB | 6837 x 5309 |
| 05830.jpg | 賡順鎮 | 1948/2/1 | 16 MB | 7127 x 5912 |
| 05831.jpg | 長順縣 | 1948/6/2 | 19 MB | 7065 x 5547 |
| 05832.jpg | 盧山鎮 | 1952/5/2 | 20 MB | 7365 x 5895 |
| 05833.jpg | 木瓜場 | 1952/1/1 | 16 MB | 6679 x 5278 |
| 05834.jpg | 宗地龍場 | 1952/1/1 | 21 MB | 7409 x 5887 |
| 05835.jpg | 貓場 | 1952/2/1 | 18 MB | 7320 x 5927 |
| 05836.jpg | 石板房 | 1952/5/2 | 19 MB | 7378 x 5911 |
| 05837.jpg | 安順州 | 1952/3/2 | 18 MB | 7410 x 5899 |
| 05838.jpg | 雞場 | 1952/2/1 | 15 MB | 6638 x 5305 |
| 05839.jpg | 貓營 | 1952/6/2 | 19 MB | 6706 x 5302 |
| 05840.jpg | 紫雲縣 | 1952/7/2 | 19 MB | 6556 x 5300 |
| 05841.jpg | 洛城場 | 1952/6/2 | 19 MB | 6671 x 5301 |
| 05842.jpg | 補鄔 | 1952/4/2 | 17 MB | 6692 x 5306 |
| 05843.jpg | 安順縣城 | 1952/4/2 | 16 MB | 6610 x 5253 |
| 05844.jpg | 鎮寧縣城 | 1951/4/1 | 18 MB | 6553 x 5360 |
| 05845.jpg | 江龍傷 | 1951/1/1 | 18 MB | 6624 x 5324 |
| 05846.jpg | 板樂場 | 1951/1/1 | 17 MB | 6753 x 5243 |
| 05847.jpg | 普宜場 | 1952/1/1 | 15 MB | 6698 x 5203 |
| 05848.jpg | 瓢兒井 | 1952/5/2 | 17 MB | 6777 x 5319 |
| 05849.jpg | 鍋廠 | 1952/6/2 | 18 MB | 6683 x 5317 |
| 05850.jpg | 大定縣 | 1952/5/2 | 17 MB | 6576 x 5277 |
| 05851.jpg | 牛場坡 | 1952/5/2 | 18 MB | 6817 x 5384 |
| 05852.jpg | 普定縣 | 1952/3/2 | 16 MB | 6646 x 5290 |
| 05853.jpg | 安西鎮 | 1952/4/2 | 17 MB | 6678 x 5266 |
| 05854.jpg | 關嶺傷 | 1952/3/2 | 17 MB | 6594 x 5301 |
| 05855.jpg | 關嶺縣 | 1952/3/2 | 16 MB | 6531 x 5267 |
| 05856.jpg | 燕子口 | 1952/5/2 | 18 MB | 6525 x 5369 |
| 05857.jpg | 八寨坪 | 1952/5/2 | 18 MB | 6671 x 5316 |
| 05858.jpg | 畢節縣 | 1952/5/2 | 17 MB | 6664 x 5245 |
| 05859.jpg | 新牛場 | 1952/5/2 | 17 MB | 6613 x 5255 |
| 05860.jpg | 添種雞場 | 1952/1/1 | 17 MB | 6531 x 5302 |
| 05861.jpg | 鄔岱縣 | 1952/3/2 | 16 MB | 6542 x 5231 |
| 05862.jpg | 永寧 | 1952/2/1 | 16 MB | 6652 x 5227 |
| 05863.jpg | 白屯 | 1940/7/2 | 18 MB | 6638 x 5160 |
| 05864.jpg | 大山 | 1952/3/2 | 16 MB | 6642 x 5279 |
| 05865.jpg | 茅口 | 1952/4/2 | 18 MB | 6612 x 5336 |
| 05866.jpg | 晴隆城 | 1952/4/2 | 18 MB | 6644 x 5248 |
| 05867.jpg | 碧痕營 | 1952/5/2 | 17 MB | 6534 x 5322 |
| 05868.jpg | 安谷 | 1952/5/2 | 18 MB | 6678 x 5279 |
| 05869.jpg | 百打龍場 | 1952/5/2 | 18 MB | 6601 x 5243 |
| 05870.jpg | 罐子 | 1952/5/2 | 18 MB | 6481 x 5316 |
| 05871.jpg | 普安縣 | 1952/2/1 | 17 MB | 6690 x 5266 |
| 05872.jpg | 老紙廠 | 1952/5/2 | 18 MB | 6683 x 5300 |
| 05873.jpg | 土城 | 1952/5/2 | 19 MB | 6797 x 5271 |
| 05874.jpg | 雞場坪 | 1952/5/2 | 18 MB | 6601 x 5302 |
| 05875.jpg | 盤縣城 | 1952/5/2 | 18 MB | 6646 x 5274 |
| 05876.jpg | 樂民所 | 1952/6/2 | 18 MB | 6581 x 5361 |
| 05877.jpg | 兔場 | 1952/6/2 | 17 MB | 6623 x 5244 |
| 05878.jpg | 平羿城 | 1945/2/2 | 15 MB | 6570 x 5065 |
| 05879.jpg | 平羿所 | 1952/6/2 | 18 MB | 6636 x 5325 |
| 19969.jpg | 烏洛 | 1952/6/2 | 19 MB | 7411 x 5972 |
地图预览:






