搜索
《山东四十年纪事》封面 - 山东省省本级地方志PDF电子版

山东四十年纪事.pdf电子版下载

¥17
诚信服务:加入购物车付款后,电子版将发送到您填写的邮箱

基本信息

地区分类: 山东省 省本级 省本级

分类级别:

区域级别:

ISBN: 7-209-00473一4

出版日期: 1989年01月

关键词

编纂人员: 囯浮有

内容简介

正文 控中共中央山京分揭批准成立搏山東,轄按

美、原山、黑白、茵河4 小區。

10 ij 25 8 中共中央也京分局支出美于加強青年盟工作

的指示。山京省自1947 年莽撞武建中居新民主主文青年園,是

1949 年I 月1 日中共中央全布建區農哎,到年末全書已有青年

囡晨163159 人。

11 男38 中共中央山京封為頭有《美于執行學京局整捕

令釣方案的決定>>0 (<皮定》指出,整編哲釣方案是克服困雄,支

援故箏,常釣屋家弄支,藏鞋人民負墊,提高工作效率,按姓帝盟

主文及圖畏竟反葫擬的對擻,以及遊

本志目录(仅供参考,以实际为准):

目录

编辑说明

政治编

1949年(1)   1950年(3) 1951年

1952年(21)   1953年(30) 1954年

1955年(40)   1956年(47) 1957年

1958年(63)   1959年(73) 1960年

1961年(83)   1962年(85) 1963年

1964年(95)   1965年(99) 1966年

1967年(109) 1968年(115) 1969年

1970年(120) 1971年(123) 1972年

1973年(125) 1974年(127) 1975年

1976年(130) 1977年(132) 1978年

1979年(139) 1980年(143) 1981年

1982年(150)  1983年(153) 1984年

1985年(164) 1986年(170) 1987年

1988年(182) 1989年

经济编

1949年(195) 1950年(197) 1951年

1952年(205) 1953年(209) 1954年

1955年(220) 1956年(228) 1957年

1958年(241) 1959年(257) 1960年

1961年(270) 1962年(274) 1963年

1964年(280) 1965年(282) 1966年

1967年(290) 1968年(291) 1969年

1970年(295) 1971年(298) 1972年

1973年(302) 1974年(305) 1975年

1976年(313) 1977年(314) 1978年

1979年(321) 1980年(326) 1981年

1982年(334) 1983年(339) 1984年

1985年(354) 1986年(361) 1987年

1988年(378) 1989年

文化编

1949年(390) 1950年(391) 1951年

1952年(396) 1953年(400) 1954年

1955年(404) 1956年(407) 1957年

1958年(414) 1959年(421) 1960年

1961年(428) 1962年(430) 1963年

1964年(433) 1965年(436) 1966年

1967年(440) 1968年(442) 1969年

1970年(444) 1971年(446) 1972年

1973年(448) 1974年(449) 1975年

1976年(453) 1977年(454) 1978年

1979年(459) 1980年(463) 1981年

1982年(470) 1983年(475) 1984年

1985年(484) 1986年(491) 1987年

1988年(505) 1989年

社会编

1949年(515) 1950年(516) 1951年

1952年(523) 1953年(525) 1954年

1955年(530) 1956年(532) 1957年

1958年(538) 1959年(540) 1960年

1961年(545) 1962年(547) 1963年

1964年(553) 1965年(555) 1966年

1967年(560) 1968年(561) 1969年

1970年(564) 1971年(565) 1972年

1973年(567) 1974年(568) 1975年

1976年(570) 1977年(572) 1978年

1979年(575) 1980年(578) 1981年

1982年(584) 1983年(587) 1984年

1985年(596) 1986年(602) 1987年

1988年(611) 1989年

对外交流编

1949年(620) 1950年(621) 1951年

1952年(622) 1953年(623) 1954年

1955年(624) 1956年(624) 1957年

1958年(627) 1959年(628) 1960年

1963年(630) 1964年(631) 1965年

1966年(633) 1967年(634) 1968年

1970年(635) 1971年(636) 1972年

1973年(637) 1975年(638) 1976年

1977年(639) 1978年(640) 1979年

1980年(644) 1981年(647) 1982年

1983年(654) 1984年(657) 1985年

1986年(665) 1987年(668) 1988年

1989年

后记